Staufen
Staufen, Schafisheimerstrasse SDA4B — SDA 4-12 mit einem Grösstkorn von 4 mm und einem angestrebten Hohlraumgehalt von 12 %, eingebaut 2015. Seither 8 CPX-Messungen in den Jahren 2015–2025. Der Wert wanderte von -5.7 dB im Einbaujahr auf -3.2 dB nach 10 Jahren, also um 2.4 dB.
Steckbrief
| Belagstyp | SDA 4-12 (SDA4B) | Einbauprojekt 2015 |
| Grösstkorn | 4 mm | Mischgutbezeichnung |
| Hohlraumgehalt, angestrebt | 12 % | Mischgutbezeichnung |
| Einbaujahr | 2015 | Einbauprojekt |
| Abschnittslänge | 560 m je Fahrtrichtung | aus der Messgeometrie berechnet |
| Höhe | 415 m ü. M. | Höhenmodell |
| DTV | 230 Fz/d | Verkehrszählung, nächstgelegene Zählstelle |
| CPX-Messgeschwindigkeit | 50 km/h | Messprotokoll |
| Koordinaten | 47.38418, 8.15967 (WGS84) | Messgeometrie, LV03 umgerechnet |
| Anzahl Messungen | 8 (2015–2025) | CPX-Messreihe |
Oberfläche
Makroaufnahme der Fahrbahnoberfläche, Grösstkorn 4 mm. Klick zeigt das Bild in voller Grösse.
Textur in 3D
Ziehen dreht das Modell, das Rad zoomt. Die Überhöhung ist voreingestellt, weil eine wenige Millimeter tiefe Struktur sonst flach wirkt.
Akustik
Der Schieberegler wählt das Belagsalter. Oben wandert der Punkt auf der Alterungskurve, unten wechseln die Terzspektren für Personen- und Lastwagen. Die grauen Linien im Hintergrund sind die übrigen Messjahre.
Messwerte — 8 Messfahrten 2015–2025
| Messdatum | Belagsalter | ΔL StL86 + CPX 8 % N2 | CPX PW | CPX LW |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2015 | 0 a | -5.7 dB | 86.1 dB | 88.1 dB |
| 03.08.2016 | 1 a | -6.0 dB | 86.0 dB | 87.5 dB |
| 13.07.2017 | 2 a | -5.1 dB | 85.8 dB | 89.0 dB |
| 01.07.2020 | 5 a | -4.6 dB | 87.6 dB | 87.9 dB |
| 09.09.2021 | 6 a | -3.7 dB | 88.1 dB | 89.0 dB |
| 04.09.2023 | 8 a | -3.5 dB | 88.3 dB | 89.1 dB |
| 31.07.2024 | 9 a | -2.9 dB | 89.0 dB | 89.3 dB |
| 19.05.2025 | 10 a | -3.2 dB | 88.8 dB | 88.9 dB |
Beobachtungen
Noch zu ergänzen: Weshalb ist dieser Abschnitt ein gutes Beispiel? Besonderheiten bei Einbau, Unterhalt oder Umfeld, die den Verlauf erklären.
Dateien und Rohdaten
- CPX-Rohdaten der Messreihe (CSV)
- Messberichte der einzelnen Kampagnen (PDF)
- Makroaufnahmen, vollständige Serie (ZIP)
- Texturscan (3MF, auf dem Dateiserver)
