Übersicht & Karte
Abschnitte mit lückenloser CPX-Messreihe seit dem Einbau: 11 Standorte, 70 Messfahrten aus den Jahren 2014–2025. Der beste gemessene Wert liegt bei -7.3 dB.
Jeder Standort trägt seine eigene Oberfläche als Marke. Ein Klick auf eine Marke oder einen Ortsnamen in der Tabelle öffnet den Standort.
Lage der Abschnitte
Standorte
| Standort | Belag | Einbau | Länge je Richtung | DTV | ΔStL-86+ (MV8) Neuzustand | ΔStL-86+ (MV8) aktuell | Messungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden | SDA 4-12 | 2020 | 1097 m | 9’664 | -6.4 | -4.7 | 5 |
| Killwangen | SDA 4 | 2018 | 160 m | 6’031 | -6.3 | -3.5 | 5 |
| Leibstadt | SDA 4-12 | 2020 | 420 m | 4’622 | -6.3 | -4.4 | 5 |
| Oberrohrdorf | SDA 4-12 | 2015 | 40 m | 9’232 | -6.0 | -1.5 | 7 |
| Oftringen | SDA 4-16 | 2014 | 340 m | 7’518 | -7.0 | -2.0 | 12 |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | SDA 4-12 | 2016 | 2117 m | 12’203 | -6.7 | -2.9 | 8 |
| Rupperswil | SDA 4-12 | 2020 | 441 m | 1’964 | -6.7 | -5.7 | 5 |
| Safenwil | SDA 4-12 | 2018 | 838 m | 8’161 | -6.9 | -3.1 | 5 |
| Staufen | SDA 4-12 | 2015 | 560 m | 230 | -5.7 | -3.2 | 8 |
| Veltheim | SDA 4-12 | 2021 | 477 m | 4’556 | -7.0 | -5.4 | 5 |
| Zeiningen | SDA 4-12 | 2019 | 482 m | 1’893 | -6.7 | -4.6 | 5 |
Die Längen sind aus der Messgeometrie berechnet, ΔL bezieht sich auf StL86 + CPX 8 % N2.