Oftringen
Sur le site Oftringen, Zürichstrasse, un revêtement de type SDA 4-16 a été posé en 2014. Depuis, 12 mesures CPX ont été effectuées sur la période 2014–2025.
Fiche signalétique
| Type de revêtement | SDA 4-16 | |
| Granulométrie maximale | 4 mm | |
| Teneur en vides visée | 16 % | |
| Année de pose | 2014 | |
| Longueur du tronçon | 340 m par sens de circulation | calculée à partir de la géométrie de mesure |
| Altitude | 423 m s. m. | modèle altimétrique |
| TJM | 9’956 véh./j | Cadastre des émissions AGIS 2025 (TJM par section) |
| Vitesse de mesure CPX | 50 km/h | |
| Coordonnées | 2’636’862 / 1’240’318 (LV95) | |
| Nombre de mesures | 12 (2014–2025) |
Situation
Le tronçon mesuré sur la carte nationale, coloré selon le ΔStL-86+ (MV8) de l’année de mesure choisie. En haut à droite, on peut changer l’année et le fond de carte ; là où des carottes ont été prélevées, les points de prélèvement sont reportés.
Acoustique
Le curseur choisit l’âge du revêtement. En haut, le point se déplace sur la courbe de vieillissement ; en bas, les spectres en tiers d’octave des voitures et des poids lourds changent. Les lignes grises en arrière-plan sont les autres années de mesure.
Valeurs mesurées — 12 mesures 2014–2025
| Date de mesure | Âge du revêtement | Δ StL-86+ VL (N1) | Δ StL-86+ PL (N2) | Δ StL-86+ trafic mixte (N2=8%) |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 0 a | -6.3 dB(A) | -7.7 dB(A) | -7.0 dB(A) |
| 03.09.2014 | 0 a | -6.3 dB(A) | -7.7 dB(A) | -7.1 dB(A) |
| 08.07.2015 | 1 a | -6.6 dB(A) | -7.9 dB(A) | -7.3 dB(A) |
| 11.07.2016 | 2 a | -5.8 dB(A) | -7.1 dB(A) | -6.5 dB(A) |
| 04.07.2017 | 3 a | -5.4 dB(A) | -6.5 dB(A) | -6.0 dB(A) |
| 21.06.2018 | 4 a | -3.8 dB(A) | -7.2 dB(A) | -5.3 dB(A) |
| 10.07.2019 | 5 a | -3.5 dB(A) | -6.4 dB(A) | -4.9 dB(A) |
| 01.07.2020 | 6 a | -1.9 dB(A) | -6.3 dB(A) | -3.8 dB(A) |
| 16.06.2021 | 7 a | -1.9 dB(A) | -5.4 dB(A) | -3.5 dB(A) |
| 05.06.2023 | 9 a | -1.2 dB(A) | -4.9 dB(A) | -2.8 dB(A) |
| 19.07.2024 | 10 a | 0.2 dB(A) | -3.9 dB(A) | -1.6 dB(A) |
| 02.05.2025 | 11 a | 0.0 dB(A) | -4.7 dB(A) | -2.0 dB(A) |
Technique du revêtement
La granulométrie des échantillons d’enrobé. La bande grise correspond au fuseau exigé par la norme ; en haut à droite, on peut passer de l’ancienne à la nouvelle norme.
Les valeurs de l’analyse du revêtement pour chaque carotte. La bande rose correspond à la plage visée ; en haut à droite, on peut passer de l’ancienne à la nouvelle norme.
Surface
Macrophotographie de la surface de la chaussée, granulométrie maximale 4 mm. Un clic affiche l’image en taille réelle.
Texture en 3D
Aucun relevé de texture n’est encore disponible pour ce site.
Observations
À compléter : pourquoi ce tronçon est-il un bon exemple ? Particularités de la pose, de l’entretien ou de l’environnement qui expliquent l’évolution.
Fichiers et données brutes
- Données brutes CPX de la série de mesures (CSV)
- Rapports de mesure des différentes campagnes (PDF)
- Macrophotographies, série complète (ZIP)
- Scan de texture (3MF, sur le serveur de fichiers)
