Rudolfstetten-Friedlisberg
Rudolfstetten-Friedlisberg, SDA4B 2016 — SDA 4-12 mit einem Grösstkorn von 4 mm und einem angestrebten Hohlraumgehalt von 12 %, eingebaut 2016. Seither 8 CPX-Messungen in den Jahren 2016–2025. Der Wert wanderte von -6.72 dB im Einbaujahr auf -2.94 dB nach 9 Jahren, also um 3.8 dB.
Steckbrief
| Belagstyp | SDA 4-12 (SDA4B) | Einbauprojekt 2016 |
| Grösstkorn | 4 mm | Mischgutbezeichnung |
| Hohlraumgehalt, angestrebt | 12 % | Mischgutbezeichnung |
| Einbaujahr | 2016 | Einbauprojekt |
| Abschnittslänge | 2117 m je Fahrtrichtung | aus der Messgeometrie berechnet |
| Höhe | 494 m ü. M. | Höhenmodell |
| DTV | 12’203 Fz/d | Verkehrszählung, nächstgelegene Zählstelle |
| CPX-Messgeschwindigkeit | 50 km/h | Messprotokoll |
| Koordinaten | 47.36625, 8.37800 (WGS84) | Messgeometrie, LV03 umgerechnet |
| Anzahl Messungen | 8 (2016–2025) | CPX-Messreihe |
Oberfläche
Makroaufnahme der Fahrbahnoberfläche, Grösstkorn 4 mm. Klick zeigt das Bild in voller Grösse.
Akustik
Der Schieberegler wählt das Belagsalter. Oben wandert der Punkt auf der Alterungskurve, unten wechseln die Terzspektren für Personen- und Lastwagen. Die grauen Linien im Hintergrund sind die übrigen Messjahre.
Messwerte — 8 Messfahrten 2016–2025
| Messdatum | Belagsalter | ΔL StL86 + CPX 8 % N2 | CPX PW | CPX LW |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2016 | 0 a | -6.72 dB | 85.1 dB | 87.4 dB |
| 09.06.2017 | 1 a | -6.67 dB | 85.0 dB | 87.5 dB |
| 15.06.2018 | 2 a | -6.26 dB | 86.1 dB | 87.0 dB |
| 09.08.2019 | 3 a | -5.44 dB | 86.7 dB | 87.7 dB |
| 07.05.2020 | 4 a | -5.34 dB | 86.7 dB | 87.9 dB |
| 29.03.2022 | 6 a | -4.99 dB | 87.5 dB | 87.3 dB |
| 29.08.2024 | 8 a | -3.11 dB | 89.0 dB | 88.7 dB |
| 13.06.2025 | 9 a | -2.94 dB | 89.3 dB | 88.6 dB |
Beobachtungen
Noch zu ergänzen: Weshalb ist dieser Abschnitt ein gutes Beispiel? Besonderheiten bei Einbau, Unterhalt oder Umfeld, die den Verlauf erklären.
Dateien und Rohdaten
- CPX-Rohdaten der Messreihe (CSV)
- Messberichte der einzelnen Kampagnen (PDF)
- Makroaufnahmen, vollständige Serie (ZIP)
- Texturscan (3MF, auf dem Dateiserver)
