Killwangen
Beim Standort Killwangen, Zürcherstrasse wurde im Jahr 2018 ein Deckbelag vom Typ SDA 4 eingebaut. Seither wurden 5 CPX-Messungen in den Jahren 2018–2025 durchgeführt.
Steckbrief
| Belagstyp | SDA 4 | |
| Grösstkorn | 4 mm | |
| Hohlraumgehalt, angestrebt | nicht angegeben | |
| Einbaujahr | 2018 | |
| Abschnittslänge | 160 m je Fahrtrichtung | aus der Messgeometrie berechnet |
| Höhe | 410 m ü. M. | Höhenmodell |
| DTV | 9’223 Fz/d | Emissionskataster AGIS 2025 (DTV Querschnitt) |
| CPX-Messgeschwindigkeit | 50 km/h | |
| Koordinaten | 2’668’985 / 1’253’897 (LV95) | |
| Anzahl Messungen | 5 (2018–2025) |
Lage
Der gemessene Belagsabschnitt auf der Landeskarte, eingefärbt nach dem ΔStL-86+ (MV8) des gewählten Messjahres. Oben rechts lässt sich das Jahr und der Kartenhintergrund wechseln; wo Bohrkerne vorliegen, sind die Entnahmestellen als Punkte eingetragen.
Akustik
Der Schieberegler wählt das Belagsalter. Oben wandert der Punkt auf der Alterungskurve, unten wechseln die Terzspektren für Personen- und Lastwagen. Die grauen Linien im Hintergrund sind die übrigen Messjahre.
Messwerte — 5 Messfahrten 2018–2025
| Messdatum | Belagsalter | Δ StL-86+ PW (N1) | Δ StL-86+ LKW (N2) | Δ StL-86+ Mischverkehr (N2=8%) |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018 | 0 a | -5.4 dB(A) | -7.1 dB(A) | -6.3 dB(A) |
| 14.06.2019 | 1 a | -5.4 dB(A) | -7.6 dB(A) | -6.5 dB(A) |
| 03.09.2021 | 3 a | -4.6 dB(A) | -6.8 dB(A) | -5.7 dB(A) |
| 27.09.2023 | 5 a | -3.0 dB(A) | -6.1 dB(A) | -4.5 dB(A) |
| 13.06.2025 | 7 a | -1.8 dB(A) | -5.5 dB(A) | -3.5 dB(A) |
Belagstechnik
Für diesen Standort sind keine Mischgut- und Bohrkernuntersuchungen vorhanden.
Oberfläche
Makroaufnahme der Fahrbahnoberfläche, Grösstkorn 4 mm. Klick zeigt das Bild in voller Grösse.
Textur in 3D
Für diesen Standort liegt noch keine Texturaufnahme vor.
Beobachtungen
Noch zu ergänzen: Weshalb ist dieser Abschnitt ein gutes Beispiel? Besonderheiten bei Einbau, Unterhalt oder Umfeld, die den Verlauf erklären.
Dateien und Rohdaten
- CPX-Rohdaten der Messreihe (CSV)
- Messberichte der einzelnen Kampagnen (PDF)
- Makroaufnahmen, vollständige Serie (ZIP)
- Texturscan (3MF, auf dem Dateiserver)
