Killwangen
Killwangen, Zürcherstrasse, SDA4 2018 — SDA 4 mit einem Grösstkorn von 4 mm und einem angestrebten Hohlraumgehalt von nicht angegeben, eingebaut 2018. Seither 5 CPX-Messungen in den Jahren 2018–2025. Der Wert wanderte von -6.3 dB im Einbaujahr auf -3.5 dB nach 7 Jahren, also um 2.8 dB.
Steckbrief
| Belagstyp | SDA 4 | Einbauprojekt 2018 |
| Grösstkorn | 4 mm | Mischgutbezeichnung |
| Hohlraumgehalt, angestrebt | nicht angegeben | Mischgutbezeichnung |
| Einbaujahr | 2018 | Einbauprojekt |
| Abschnittslänge | 160 m je Fahrtrichtung | aus der Messgeometrie berechnet |
| Höhe | 410 m ü. M. | Höhenmodell |
| DTV | 9’223 Fz/d | Emissionskataster AGIS 2025 (DTV Querschnitt) |
| CPX-Messgeschwindigkeit | 50 km/h | Messprotokoll |
| Koordinaten | 47.43226, 8.35304 (WGS84) | Messgeometrie, LV03 umgerechnet |
| Anzahl Messungen | 5 (2018–2025) | CPX-Messreihe |
Lage
Der gemessene Abschnitt auf der Landeskarte, eingefärbt nach dem ΔStL-86+ (MV8) des gewählten Messjahres. Oben rechts lässt sich das Jahr und der Kartenhintergrund wechseln; wo Bohrkerne vorliegen, sind die Entnahmestellen als Punkte eingetragen.
Akustik
Der Schieberegler wählt das Belagsalter. Oben wandert der Punkt auf der Alterungskurve, unten wechseln die Terzspektren für Personen- und Lastwagen. Die grauen Linien im Hintergrund sind die übrigen Messjahre.
Messwerte — 5 Messfahrten 2018–2025
| Messdatum | Belagsalter | ΔL StL86 + CPX 8 % N2 | CPX PW | CPX LW |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2018 | 0 a | -6.3 dB | 85.7 dB | 87.4 dB |
| 14.06.2019 | 1 a | -6.5 dB | 85.8 dB | 87.0 dB |
| 03.09.2021 | 3 a | -5.7 dB | 86.4 dB | 87.7 dB |
| 27.09.2023 | 5 a | -4.5 dB | 87.6 dB | 88.2 dB |
| 13.06.2025 | 7 a | -3.5 dB | 88.6 dB | 88.6 dB |
Oberfläche
Für diesen Standort liegt noch keine Makroaufnahme vor.
Beobachtungen
Noch zu ergänzen: Weshalb ist dieser Abschnitt ein gutes Beispiel? Besonderheiten bei Einbau, Unterhalt oder Umfeld, die den Verlauf erklären.
Dateien und Rohdaten
- CPX-Rohdaten der Messreihe (CSV)
- Messberichte der einzelnen Kampagnen (PDF)
- Makroaufnahmen, vollständige Serie (ZIP)
- Texturscan (3MF, auf dem Dateiserver)