Definition und Untertypen von SDA
SDA Beläge werden nach ihrem Hohlraumgehalt und Grösstkorn in mehrere Untertypen aufgeteilt.
| Typ | Grösstkorn in mm | Einsatzbereich |
| SDA 4 | 4 | innerorts |
| SDA 8 | 8 | innerorts bei starker mechanischer Beanspruchung, ausserorts, Nationalstrassen |
| Untertypen | Zielhohlraumgehalt in % | Eigenschaft / Bemerkung |
| -12 | ca. 12% | Standardtyp, gute Kombination aus Lärmwirkung und mechanischer Festigkeit |
| -16 | ca. 16% | Höhere Porosität, bessere Lärmminderung, geringere mechanische Festigkeit |
SDA im Kontext der Asphaltnormierung (Quelle: Grolimund+Partner AG)
Historie der Bezeichnung von SDA 4 Belägen (Quelle: Grolimund+Partner AG)


